网印环保油墨民族品牌!
承印物:
PVC、ABS、PS、PC等塑料基材
产品举例:
玩具、电子、电器元件、鱼具、手机机壳等。
产品特性:
具有高光平滑的亮面效果,耐油性、耐酸碱性能良好、耐抗磨擦性能优良,同时具有优良的耐候性,不黄变,对基材有良好的保护和美化作用。
产品参数:
|
性能 品名 |
光泽度 | 耐水性 | 耐醇性 | 耐酸碱性 | 耐盐雾性 | 冷热交替 | 耐候性 | 耐磨性 | 附着力 |
| UVP-120喷涂油 | 97-100 | 5级 | 5级 | 5级 | 通过 | 通过 | 7级 | 优 | 优 |
| UVP-160喷涂油 | 97-100 | 5级 | 5级 | 5级 | 通过 | 通过 | 8级 | 优 | 优 |
|
性能 品名 |
色相 | 粘度/25℃ | 固化速度 | 固化所需能量 | 固含量 |
| UVP-130喷涂油 | 无色透明液体 | 48-58S | 20-30m/min | ≥80 mj/cm2 | 90% |
| UVP-160喷涂油 | 无色透明液体 | 50-60S | 20-30m/min | ≥80 mj/cm2 | 90% |
中益UVP系列塑料油墨价格表
| 产品色号 | 零售价(元) | 重量 |
| 11 胶印金红 | 133.5 | 1(KG) |
| 12 胶印大红 | 133.5 | 1(KG) |
| 14胶印洋红(四色红) | 133.5 | 1(KG) |
| 15胶印桃红(四色红) | 208.5 | 1(KG) |
| 18 胶印玫红 | 200 | 1(KG) |
| 24胶印深黄(四色黄) | 133.5 | 1(KG) |
| 28 胶印橙色 | 158.5 | 1(KG) |
| 30 胶印群青 | 200 | 1(KG) |
| 32胶印天兰(四色兰) | 133.5 | 1(KG) |
| 37胶印射光蓝 | 183.5 | 1(KG) |
| 40 胶印白墨 | 125 | 1(KG) |
| 46 胶印白墨 | 133.5 | 1(KG) |
| 52胶印黑墨(四色黑) | 147 | 1(KG) |
| 60 胶印绿墨 | 158.5 | 1(KG) |
| 撤淡剂 | 125 | 1(KG) |
| 810 银墨 | 242 | 1(KG) |
| 910 青金墨 | 242 | 1(KG) |
| 920 红金墨 | 242 | 1(KG) |
| 调金油 | 163.5 | 1(KG) |
| UVU-调墨油 (胶印通用) | 113 | 1(KG) |
| UVU-逆向底油 (胶印通用) | 125 | 1(KG) |
| UVU-D型逆向面油(胶印通用) | 48.5 |
1(KG) |